{" contact contact "}
以下為玉子藝術服務項目,我們會根據您的具體需求及製作時程提供客製化報價。
填寫表單後我們會在 24 小時內回覆您!
平面設計
| 服務項目 | 說明 |
|---|---|
| CIS品牌識別 | 含LOGO、中/英文標準字、標準色、文書字體、使用規範、印刷限制;製作物含名片、招牌。 |
| 網站商品頁設計 | 透過精緻的視覺設計與良好的使用者體驗,打造兼具美感與轉換力的商品頁,協助品牌提升銷售表現。 |
| 主視覺設計 | 在 3 秒內,讓人知道這是什麼、在幹嘛、值不值得繼續看。 |
| LOGO設計 | LOGO 是品牌最核心的識別元素,從品牌定位與使用情境出發,設計能清楚辨識的標誌。 |
| 名片設計 | 從實際使用情境出發,整理資訊層級與視覺重點,讓名片在交換當下與事後回想時,都能清楚留下識別與記憶點。 |
| 包裝設計 | 考量販售環境、產品特性與品牌定位,將關鍵訊息轉化為清楚且具辨識度的包裝視覺。 |
| 標準字設計 | 依據品牌性格與使用情境,設計專屬字樣,讓品牌名稱在各種應用中都能保持一致辨識。 |
| SUPER /字卡設計 | 根據影像內容與訊息重點,設計清楚、有節奏的文字呈現。 |
| 戶外廣告看板(OOH) | 我們專注在畫面辨識度、文字可讀性與構圖節奏,讓廣告在一瞬間被看懂。 |
| 社群貼文(單圖) | 依據平台特性與內容重點,規劃畫面節奏與資訊層級,讓訊息在滑動中被理解。 |
| 社群貼文(多圖) | |
| Banner Resize | |
| EDM | 透過內容排序與視覺引導,降低閱讀負擔,提升實際點擊與回應機會。 |
品牌創意
| 服務項目 | 說明 |
|---|---|
| 創意腳本 | 視內容複雜程度,提供 文字腳本、Tagline、Super、台詞、畫面示 |
| 創意提案檔製作 | 不含主視覺設計 |
| 品牌行銷策略提案 | 含市場分析、競爭者分析、品牌定位與價值、目標受眾分析、具體的行銷策略、執行計畫、預算編列 |
影像製作
| 服務項目 | 說明 |
|---|---|
| 短影音 | 含拍攝、剪輯、配樂 |
| 人物訪談 | 視複雜程度 |
| 影片剪輯 | 視素材提供完整度而定 |
| 社群素材串動 | 需提供視覺設計製作檔或分鏡 |
- 有其他專案項目需求,歡迎洽詢。
{phone}
+886
982-787-797
982-787-797
{email}
ACTION@
triggerwhat.com
{hours}
9:00 - 21:00
