{" contact contact "}
平面設計
服務項目 | 價格範圍 | 備註 |
---|---|---|
CIS品牌識別 | $ 35,000~$ 80,000 | 含LOGO、中/英文標準字、標準色、文書字體、使用規範、印刷限制;製作物含名片、招牌 |
網站商品頁設計 | $ 20,000~$ 36,000 | 視複雜程度而定,不包含付費素材。 |
主視覺設計 | $ 25,000~$ 50,000 | 視複雜程度而定,不包含付費素材。 |
LOGO設計 | $ 25,000~$ 30,000 | 含中/英文標準字、標準色 |
名片設計 | $ 5,000/式 | |
包裝設計 | $ 25,000-$ 50,000 /套 | 視複雜程度及是否為系列包裝 |
標準字設計 | $ 25,000~$ 35,000 / 組 | |
SUPER /字卡設計 | $ 15,000~$ 25,000 /套 | 視複雜程度 |
戶外廣告看板(OOH) | $ 20,000~$ 30,000/式 | 視複雜程度 |
社群貼文(單圖) | $ 5,000~$ 12,000 /篇 | |
社群貼文(多圖) | $ 10,000 ~$ 20,000 /篇 | |
Banner Resize | $ 1,500/ 張 | |
EDM | $ 3,000/式 | 視複雜程度而定 |
品牌創意
服務項目 | 價格範圍 | 備註 |
---|---|---|
創意腳本 | $ 25,000~$ 40,000 | 視內容複雜程度,提供 文字腳本、Tagline、Super、台詞、畫面示 |
創意提案檔製作 | $ 15,000~ $ 20,000/份 | 不含主視覺設計 |
品牌行銷策略提案 | $ 30,000~$ 50,000 | 含市場分析、競爭者分析、品牌定位與價值、目標受眾分析、具體的行銷策略、執行計畫、預算編列 |
影像製作
服務項目 | 價格範圍 | 備註 |
---|---|---|
短影音 | $ 10,000~$ 15,000 / 支 | 含拍攝、剪輯、配樂 |
人物訪談 | $ 30,000~$ 50,000 / 支 | 視複雜程度,片長超過5分鐘,往上每分鐘+5,000 |
影片剪輯 | $25,000~$ 50,000 / 支 | 視素材提供完整度而定 |
社群素材串動 | $10,000~$ 15,000 / 支 | 需提供視覺設計製作檔或分鏡 |
每件專案客製報價,價目表僅供參考將依實際需求進行調整。
有其他專案項目需求,歡迎洽詢。
{phone}
+886
982-787-797
982-787-797
{email}
ACTION@
triggerwhat.com
{hours}
GMT+8 9:00 - 21:00